光纖類型 | PTY S34/530/650FA10 |
光學(xué)性能 | |
工作波長 | 1015-1115 |
纖芯數(shù)值孔徑 | 0.10±0.01 |
纖芯衰減(dB/km@1200nm) | ≤15 |
第一包層數(shù)值孔徑 | 0.22±0.02 |
第一包層泵浦吸收(dB/M@915) | 1.00±0.15 |
第一包層泵浦吸收(dB/M@976) | 4.30 |
第二包層數(shù)值孔徑 | ≥0.46 |
第二包層泵浦吸收(dBM@915) | 0.75 |
幾何性能 | |
纖芯直徑(um) | 34.0±2.5 |
第一包層直徑(um) | 460.0±15.0(邊-邊) |
第二包層直徑(um) | 530.0±10.0 |
涂覆層直徑(um) | 650.0±15.0 |
芯包同心度(um) | ≤3.0 |
篩選強度(kpsi) | 100 |